|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Tungsten | Saflık: | %99,95 |
---|---|---|---|
Şekil: | yuvarlak çubuk | Boyutlar: | özelleştirilmiş |
Yüzey: | zemin | Başvuru: | sanayi |
Vurgulamak: | zemin Wolfram Tungsten Çubuk,99.95% Wolfram Tungsten Çubuk |
Tungsten Çubuk Kimyasal Bileşimleri:
tip | tungstenin saflığı | başvuru |
WAL1 | >=99.92% | elektron tüpleri için filament, katot ve bileşenler, gaz deşarj tüpü için elektrot. |
WAL2 | ||
WAL3 | >=99.92% | ızgara siderod, kurşun, destek, deşarj lambası için elektrot, vb. |
W1 | >=99.95% | ızgara siderod, destek, kurşun ve elektrot, vb. |
W2 | >=99.92% |
Tungsten Çubuk Kirlilikleri:
Seviye | W-1 | |
safsızlıklar | Fe | 0.003 |
(%maks) | Si | 0.002 |
CA | 0.002 | |
Al | 0.002 | |
Mg | 0.001 | |
Ni | 0.002 | |
Sb | 0.001 | |
Olarak | 0.0015 | |
Sn | 0.0003 | |
ay | 0.004 | |
P | 0.001 | |
C | 0.003 | |
Ö | 0.002 | |
Başvuru | Tungsten alaşımları için |
Tungsten Çubuk Şartname:
Çap (mm) | Hata payı(%) | |
siyah çubuk | Zemin | |
<=5.0 | ±2 | ±0.03 |
5 | ±2 | ±0.05 |
>5.0-8.0 | ±2 | ±0.05 |
>8.0-16.0 | ±2 | ±0.08 |
Detay Tanıtımı:
Saflık: W >%99.95
Yoğunluk: > 19.3g /cm3
Çap: 0,5 mm - 100 mm.
Tungsten bar teslimat standardı: GB3875--83
Özellikler:
Tungsten çubuk, iyi işleme özellikli kütükler ve özel soğuk ve sıcak haddeleme teknolojisi ile üretilir.
Elektronik, aydınlatma, elektrovakum endüstrileri için tungsten elektrotları, tungsten ısı elemanları, tungsten ısı kalkanları ve tungsten tekneleri yapmak için kullanılabilir.
Yüksek kalite ve rekabetçi tungsten çubuk fiyatı ile ürünler sadece iç pazarın taleplerini karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yurtdışına da ihraç ediliyor.
Garanti Saflığı:
Gerçekten mükemmel kalite ve rekabetçi Tungsten bar fiyatı mı arıyorsunuz?O zaman bize ihtiyacın var.Tungsten çubuklarımızı metal tozundan bitmiş ürüne kadar kendimiz üretiyoruz.Giriş malzememiz olarak sadece en saf tungsten kullanıyoruz.Bu, çok yüksek düzeyde malzeme saflığından yararlanmanızı sağlar.
Gereksinimlere göre özelleştirilmiş:
İlgili kişi: Nikki Liu
Tel: 86-13783553056
Faks: 86-371-66364729